组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P1.538-52S | |
模组尺寸 Module size | 320*160mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 1.538mm | |
物理密度 Pixels Density | 422500点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1212 | |
模组分辨率 Pixel resolution | 208dots(W)* 104dots(H) | |
佳视距 Best viewing distance | 2M~20M | |
单元板电流 Panel current | 4-4.5A | |
模组大功耗 Max Power | 22.5W | |
模组厚度 Module thickness | 15mm | |
模组重量 Weight | 0.29KG | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/52扫描 1/52Scan | |
接口方式 Port type | HUB75 | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥400cd/㎡ | |
刷新频率 Refresh frequency | ≥3840HZ |
室内P1.538-SMD1212-52S-320X160mm室内表贴模组 产品详情与技术参数
以下内容为本产品的详细介绍、 技术参数、结构说明及应用信息。 如项目条件与标准配置不同, 以实际项目确认方案为准。
参数说明
糖心视频VLOG在线观看不同批次、 配置及具体工程方案 可能存在参数差异。 涉及亮度、刷新率、 防护等级、功耗、 控制系统、安装结构 及其他技术指标时, 请以本产品新规格、 双方确认图纸、 合同及技术协议为准。
需要确认这款糖心视频VLOG在线观看是否适合你的项目?
提供安装位置、 屏幕尺寸、 观看距离、 项目城市和主要显示内容, 可以进一步确认产品规格与项目配置。